编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A65 | 图片广告 | 品牌首页幻灯广告1 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A64 | 图片广告 | 品牌首页幻灯广告2 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A63 | 图片广告 | 品牌首页幻灯广告3 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A62 | 图片广告 | 招商首页横幅 | 1200 x 200 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A61 | 图片广告 | 招商首页幻灯图3 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A60 | 图片广告 | 招商首页幻灯图2 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A59 | 图片广告 | 招商首页幻灯图1 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A58 | 图片广告 | 展会首页幻灯右侧广告1 | 331 x 117 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A57 | 图片广告 | 展会首页幻灯右侧广告2 | 331 x 117 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A56 | 图片广告 | 展会首页幻灯右侧广告3 | 331 x 117 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A55 | 图片广告 | 展会首页幻灯广告位3 | 850 x 391 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A54 | 图片广告 | 展会首页幻灯广告位2 | 850 x 391 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A53 | 图片广告 | 展会首页幻灯广告位1 | 850 x 391 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A52 | 图片广告 | 公司首页热门活动右侧广告 | 285 x 234 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A51 | 图片广告 | 公司首页热门活动广告3个一组3 | 266 x 122 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A50 | 图片广告 | 公司首页热门活动广告3个一组2 | 266 x 122 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A49 | 图片广告 | 公司首页热门活动广告3个一组1 | 266 x 122 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A48 | 图片广告 | 公司首页幻灯图1 | 895 x 360 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A47 | 图片广告 | 公司首页幻灯图2 | 895 x 360 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A46 | 图片广告 | 公司首页幻灯图3 | 895 x 360 | 面议 | 暂无 | 预定 |
慧一科技
微信扫描关注