慧聪报价:2018年4月20日汗布价格行情,浙江地区涤棉针织汗布批发均价31.2元。
产品名 | 主要成分 | 门幅 | 纱支 | 重量 | 起订量 | 报价 |
涤棉针织汗布 | 65%涤35%棉 | 175cm | 32S | 110(g/㎡) | 800/千克 | ¥18 |
涤棉针织汗布 | 50%棉50%涤 | 185cm | 40S | 110(g/㎡) | 5000/千克 | ¥25 |
涤棉针织汗布 | 95%涤5%氨 | 200cm | 100D | 200(g/㎡) | 50/千克 | ¥27 |
涤棉针织汗布 | 80%涤20%棉 | 165cm | 32S | 140(g/㎡) | 3000/千克 | ¥27.5 |
涤棉针织汗布 | 75%涤25%棉 | 180cm | 21S | 180(g/㎡) | 1000/千克 | ¥33 |
涤棉针织汗布 | 65%涤35%棉 | 185cm | 21S | 180(g/㎡) | 999/千克 | ¥33 |
涤棉针织汗布 | 65%涤35%棉 | 160cm | 40S | 110(g/㎡) | 1000/千克 | ¥33.5 |
涤棉针织汗布 | 65%涤35%棉 | 160cm | 32S | 150(g/㎡) | 1000/千克 | ¥34 |
涤棉针织汗布 | 60%棉40%涤 | 175cm | 32S | 190(g/㎡) | 200/千克 | ¥39 |
涤棉针织汗布 | 80%涤20%棉 | 180cm | 32S | 146(g/㎡) | 1000/千克 | ¥42 |
总结:2018年4月20日浙江地区涤棉针织汗布批发均价31.2元,区间批发价为18-42元,批发均价31.2元。门幅为150cm-200cm之间。涤棉针织汗布纱支多为21s、32s、40s等。如需购买,请及时参考以上价格。
责任编辑:许月华